Evolução e comparativo mês a mês
Distribuição por status atual
0 cancelamentos no período
Participação por plano
Performance consolidada
| Médico | Total | Real. | Pend. | Neg. | % Real. |
|---|---|---|---|---|---|
| Celso Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Danilo Mourão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Halyston Pinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| João Victor Santos Leal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Total Geral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Movimentações mais recentes